| HALF BOTTLES | |||
| CHAMPAGNE & WHITES | |||
| BRÜT CHAMPAGNE, DRAPPIER D'OR (Reims) | N.V. | 21 | |
| BRÜT CHAMPAGNE, MOËT et CHANDON IMPERIAL (Epernay) | N.V. | 33 | |
| BRÜT CHAMPAGNE, VEUVE CLIQUOT PONSARDIN YELLOW LABEL (Reims) | N.V. | 63 | |
| MOSCATO, MARCO NEGRI (Piemonte) | N.V. | 25 | |
| CHARDONNAY, FRANCIS COPPOLA DIAMOND COLLECTION (California) | 2007 | 17 | |
| PINOT GRIGIO, TIEFENBRUNNER (Trentino Alto Adige) | 2008 | 23 | |
| POUILLY FUISSÉ, DOMAINE THIBERT (France) | 2006 | 32 | |
| REDS | |||
| BARBERA D’ASTI, BRAIDA "BRICCO DELL'UCCELLONE" Barrique aged (Piemonte) | 2005 | 65 | |
| BARBERA D’ASTI, COPPO “CAMP DU ROUSS” (Piemonte) | 2005 | 34 | |
| AMARONE, ZENATO (Veneto) | 2005 | 70 | |
| CHIANTI CLASSICO, CASTELLO DI BOSSI (Toscana) | 2004 | 30 | |
| SUPERTUSCAN, MARCHESI ANTINORI "VILLA ANTINORI ROSSO" (Toscana) | 2003 | 32 | |
| CABERNET SAUVIGNON, B.R. COHN (Sonoma) | 2007 | 48 | |
| CABERNET SAUVIGNON | |||
| CHÂTEAUNEUF DU PAPE, DOMAINE DE BEAURENARD (So. Rhône) | 2006 | 56 | |
| PINOT NOIR, HITCHING POST ”HIGHLINER” (Santa Barbara County) | 2005 | 48 | |
| MAGNUMS AND LARGE FORMATS | |||
| TENUTA SAN GUIDO "SASSICAIA" (Toscana) 1.5 Lt. | 2005 | 850 | |
| 1.5 Lt. | 2006 | 980 | |
| 1.5 Lt. | 2007 | 795 | |
| SILVER OAK "BONNY'S VINEYARD" (Napa Valley) 3.0 Lt. | 1985 | 2700 | |
| "BONNY'S VINEYARD" (Napa Valley) 3.0 Lt. | 1989 | 2500 | |
| "BONNY'S VINEYARD" (Napa Valley) 1.5 Lt. | 1988 | 1025 | |
| "BONNY'S VINEYARD" (Napa Valley) 1.5 Lt. | 1990 | 975 | |
| CHAMPAGNE AND SPARKLING WINES | |||
| CHARLES HEIDSIECK "BLANC DE MILLÉNAIRES" CHAMPAGNE (Reims) | 1990 | 185 | |
| KRUG CHAMPAGNE (Reims) | 1995 | 510 | |
| MOËT et CHANDON "DOM PÉRIGNON" CHAMPAGNE (Epernay) | 2000 | 305 | |
| "DOM PÉRIGNON" CHAMPAGNE (Epernay) | 1998 | 270 | |
| LOUIS ROEDERER "CRISTAL" CHAMPAGNE (Reims) | 2000 | 460 | |
| "CRISTAL" CHAMPAGNE (Reims) | 2002 | 490 | |
| PREMIER BRÜT (Reims) | N.V. | 85 | |
| TAITTINGER "LA FRANCAISE" BRÜT CHAMPAGNE (Reims) | N.V. | 89 | |
| VEUVE CLIQUOT PONSARDIN YELLOW LABEL BRÜT CHAMPAGNE (Reims) | N.V. | 110 | |
| VEUVE CLIQUOT PONSARDIN VINTAGE ROSÉ CHAMPAGNE (Reims) | 2002 | 205 | |
| ZARDETTO PROSECCO (Veneto) | N.V. | 40 | |
| ASTORIA PROSECCO MILLESIMATO (Veneto) | N.V. | 68 | |
| DOMAINE CHANDON "CHANDON" BLANC DE NOIRS (California) | N.V. | 48 | |
| WHITE WINES | |||
| ITALY | |||
| VALLE D'AOSTA | |||
| CHARDONNAY, CUVÉE FRISSONNIÈRE LES CRÊTES CUVÉE BOIS | 2007 | 80 | |
| PINOT GRIS, LO TRIOLET (Trentino Alto Adige) | 2009 | 65 | |
| PIEMONTE | |||
| CHARDONNAY LANGHE, ETTORE GERMANO | 2008 | 47 | |
| ROERO ARNEIS, VIETTI | 2008 | 50 | |
|
ARNEIS , CERETTO "BLANGÉ" |
2007 | 48 | |
| GAVI DI GAVI, BROGLIA “LA MEIRANA” Single Vineyard Cortese | 2008 | 50 | |
| TRI-VENETO | |||
| CHARDONNAY, CANTINE DI CALDARO "WADLEITH" (Trentino Alto Adige) | 2007 | 52 | |
| CHARDONNAY, JERMANN "WERE DREAMS" (Friuli) | 2005 | 165 | |
| GEWURZTRAMINER, ELENA WALCH "KASTELAZ" (Trentino Alto Adige) | |||
| KERNER, ABBAZIA DI NOVACELLA (Trentino Alto Adige) | 2007 | 52 | |
| PINOT GRIGIO, ALOIS LAGEDER "BENEFIZIUM PORER" (Trentino Alto Adige) | 2008 | 50 | |
| PINOT GRIGIO, VIE DI ROMANS "DESSIMIS" (Friuli) | 2007 | 67 | |
| PINOT GRIGIO, ANSELMI (Friuli) | 2008 | 40 | |
| PINOT GRIGIO, SANTA MARGHERITA (Alto Adige) | 2008 | 45 | |
| SAUVIGNON BLANC, VIE DI ROMANS "PIERE" (Friuli) | 2007 | 65 | |
| SAUVIGNON BLANC, VENICA & VENICA "RONCO DELLE MELE" COLLIO (Friuli) | 2008 | 65 | |
| JERMANN "VINTAGE TUNNINA" Sauv.Blanc/Chard./MalvasiaIstriana/Picolit (Friuli) | 2007 | 94 | |
| SOAVE, CAPPUCCINA Garganega (Veneto) | 2009 | 32 | |
| SOAVE, GINI Garganega (Veneto) | 2007 | 35 | |
| ANSELMI "SAN VINCENZO" Garganega/Chardonnay/Trebbiano (Veneto) | 2007 | 40 | |
| TREBBIANO, ZENATO LUGANA SAN BENEDETTO D.O.C. (Veneto) | 2008 | 35 | |
| TREBBIANO/GARGANEGA, MARCHESI FUMANELLI "TERSO" (Veneto) | 2005 | 62 | |
| TOCAI FRIULANO, BASTIANICH (Friuli) | 2007 | 46 | |
| TOCAI FRIULANO, SCARPETTA Old Vine Tocai (Friuli) | 2007 | 52 | |
| BASTIANICH “VESPA BIANCO” (Friuli) | 2006 | 75 | |
| Barrel Fermented Sauvignon Blanc/Chardonnay/Picolit | |||
| OTHER ITALIAN WHITE | |||
| CHARDONNAY, MARCHESI DE' FRESCOBALDI "IL BENEFIZIO " | |||
| POMINO BIANCO RISERVA (Toscana) | 2007 | 75 | |
| CHARDONNAY, TENUTA RAPITALÁ CONTE HUGHUES BERNARD DE LA GATINAIS | |||
| GRAND CRU (Sicilia) | 2007 | 62 | |
| FIANO D’AVELLINO, MASTROBERARDINO “RADICI” (Campania) | 2007 | 54 | |
| GRECO DI TUFO, TERREDORA DI PAOLO (Campania) | 2008 | 50 | |
| INSOLIA, MARTORANA (Sicilia) | 2007 | 29 | |
| ROSCETTO, FALESCO "FERENTANO" (Lazio) | 2007 | 55 | |
| VERMENTINO, ARGIOLAS “COSTAMOLINO” (Sardegna) | 2008 | 40 | |
| VERDICCHIO, UMANI RONCHI CASTELLI DI JESI CASAL DI SERRA (Marche) | 2006 | 42 | |
| FRANCE | |||
| BORDEAUX BLANC, LES ARUMS DE LAGRANGE A.C. (Bordeaux) | 2007 | 85 | |
| CHABLIS, VERGET "CUVÉE DE LA BUTTE" (Chablis) | 2006 | 95 | |
| CHASSAGNE-MONTRACHET BLANC, BRUNO COLIN (Côte de Beaune) | 2006 | 125 | |
| SANCERRE, CHÂTEAU DE SANCERRE (Sancerre) | 2007 | 55 | |
| MEURSAULT, DOMAINE DE LA CANIERE “LES VIREUILS” (Côte de Beaune) | 2005 | 160 | |
| PULIGNY-MONTRACHET, DOM. J.PASCAL ”LES ENSEIGNÈRES” 1er CRU (Côte d'Or) | 2006 | 145 | |
| PINOT BLANC, MARCEL DEISS “BERGHEIM”(Alsace) | 2007 | 60 | |
| PINOT GRIS, DOMAINE SCHLUMBERGER "LES PRINCES ABBÉS" (Alsace) | 2007 | 45 | |
| RIESLING, DOMAINE ZIND-HUMBRECHT "HERRENWEG DE TURCKHEIM" (Alsace) | 2006 | 59 | |
| AMERICAN | |||
| CHARDONNAY, CAMBRIA "KATHRINE'S VINEYARD" (Santa Maria Valley) | 2007 | 45 | |
| CHARDONNAY, LIOCO "DEMUTH" (AndersonValley) | 2007 | 68 | |
| CHARDONNAY, ROCHIOLI (Russian River Valley) | 2008 | 80 | |
| CHARDONNAY, FESS PARKER "ASHLEY'S" (S.ta Rita Hill) | 2007 | 55 | |
| FUMÉ BLANC, FERRARI CARANO (Sonoma) | 2008 | 43 | |
| FUMÉ BLANC, ROBERT MONDAVI TO-KALON VINEYARD (Napa Valley) | 2006 | 85 | |
| CONUNDRUM (Rutherford) | 2008 | 52 | |
| Sauvignon Blanc/Chardonnay/Muscat/Canelli/Viognier/Semillon | |||
| PINOT GRIS, SINEANN (Oregon) | 2008 | 43 | |
| SEMILLON/SAUVIGNON BLANC, L'ECOLE N˚41 "ESTATE LUMINESCE" | |||
| Seven Hills Vinyard (Walla-Walla Valley) | 2007 | 36 | |
| SAUVIGNON BLANC, KARL LAWRENCE "ALDIN" (Napa Valley) | 2009 | 49 | |
| SAUVIGNON BLANC, SIMI (Napa Valley) | 2009 | 30 | |
| VOIGNIER, WHETSTONE "CATIE'S CORNER" (Russian River Valley) | 2007 | 50 | |
| OTHER WHITES | |||
| ALVARINHO, QUINTA DO FEITAL "DORADO SUPERIOR" (Portugal) | 2006 | 65 | |
| CHARDONNAY, LAPOSTOLLE "CUVÉE ALEXANDRE" (Chile) | 2007 | 43 | |
| GARNACHA BLANCA, MAS IGNEUS PRIORAT FA104 (Spain) | 2007 | 48 | |
| GRÜENER VELTLINER, ORIEL "ORTOLAN" (Austria) | 2004 | 40 | |
| SAUVIGNON BLANC, KIM CRAWFORD (New Zealand) | 2008 | 40 | |
| VERDEJO, BODEGAS NAIA "NAIA DES RUEDA" (Spain) | 2006 | 50 | |
| VIOGNIER MARSANNE, D'AREMBERG "THE HERMIT CRAB" (Australia) | 2007 | 35 | |
| RED WINES | |||
| ITALY | |||
| BARBARESCO | |||
| FONTANABIANCA BARBARESCO | 2000 | 115 | |
| "SORI' BURDIN" | 2000 | 180 | |
| "SERRA BOELLA" | 2006 | 135 | |
| GAJA BARBARESCO | 1998 | 525 | |
| BARBARESCO | 2001 | 456 | |
| BARBARESCO | 2003 | 345 | |
| BARBARESCO | 2007 | 575 | |
| GAJA "CONTEISA" LANGHE | 2000 | 545 | |
| GAJA "SPERSS" LANGHE | 2001 | 525 | |
| "SPERSS" LANGHE | 2004 | 545 | |
| GAJA "SORI' TILDIN" LANGHE | 1996 | 725 | |
| "SORI' TILDIN" LANGHE | 1998 | 650 | |
| "SORI' TILDIN" LANGHE | 2000 | 675 | |
| "SORI' TILDIN" LANGHE | 2001 | 745 | |
| GAJA "SORI' SAN LORENZO" LANGHE | 1996 | 725 | |
| "SORI' SAN LORENZO" LANGHE | 1998 | 650 | |
| "SORI' SAN LORENZO" LANGHE | 2000 | 675 | |
| "SORI' SAN LORENZO" LANGHE | 2001 | 745 | |
| GAJA "COSTA RUSSI" LANGHE | 1998 | 650 | |
| "COSTA RUSSI" LANGHE | 2000 | 675 | |
| "COSTA RUSSI" LANGHE | 2001 | 745 | |
| ODDERO "GALLINA" | 2005 | 135 | |
| PAITIN "SORI’ PAITIN" | 2003 | 95 | |
| "SORI’ PAITIN" | 2004 | 110 | |
| CANTINA DEL PINO “OVELLO” | 2004 | 115 | |
| “OVELLO” | 2005 | 135 | |
| "ALBESANI" | 2005 | 135 | |
| PRODUTTORI DEL BARBARESCO “PORA” RISERVA | 2001 | 150 | |
| PRUNOTTO “BRIC TUROT” | 2000 | 156 | |
| SAN SILVESTRO "MAGNO" | 2006 | 78 | |
| LA SPINETTA BARBARESCO | 2002 | 210 | |
| "GALLINA" | 2006 | 280 | |
| "STARDERI" | 2004 | 345 | |
| "VALEIRANO" | 2004 | 345 | |
| SOTTIMANO "PAJORÉ" | 2004 | 165 | |
| BAROLO | |||
| ELIO ALTARE "ARBORINA" (La Morra) | 2001 | 254 | |
| "LA VILLA" (La Morra) | 2007 | 265 | |
| AZELIA "SAN ROCCO" (Castiglione Falletto) | 2001 | 165 | |
| CAVALLOTTO "VIGNA SAN GIUSEPPE" (Castiglione Falletto) | 2001 | 180 | |
| "BRICCO BOSCHIS" (Castiglione Falletto) | 2005 | 145 | |
| CERETTO "ZONCHERA" | 2004 | 105 | |
| DOMENICO CLERICO "CIABOT MENTIN GINESTRA" (Monforte d'Alba) | 1998 | 245 | |
| "CIABOT MENTIN GINESTRA" (Monforte d'Alba) | 1999 | 245 | |
| "CIABOT MENTIN GINESTRA" (Monforte d'Alba) | 2000 | 245 | |
| "CIABOT MENTIN GINESTRA" (Monforte d'Alba) | 2003 | 225 | |
| "CIABOT MENTIN GINESTRA" (Monforte d'Alba) | 2005 | 265 | |
| DOMENICO CLERICO "PAJANA" (Monforte d'Alba) | 2004 | 250 | |
| RENATO CORINO "VIGNETO ROCCHE" (La Morra) | 2004 | 145 | |
| PODERI EINAUDI BAROLO (Barolo) | 2001 | 145 | |
| BRUNO GIACOSA “FALLETTO” (Serralunga D’Alba) | 2000 | 295 | |
| SILVIO GRASSO "PI VIGNE" (La Morra) | 2004 | 115 | |
| "PI VIGNE" (La Morra) | 2005 | 125 | |
| GIACOMO GRIMALDI "LE COSTE" (Barolo) | 2003 | 160 | |
| MAURO MOLINO BAROLO (La Morra) | 2001 | 132 | |
| LUIGI PIRA BAROLO (Barolo) | 2003 | 98 | |
| FRATELLI REVELLO BAROLO (La Morra) | 2001 | 120 | |
| "ROCCHE DELL'ANNUNZIATA" (La Morra) | 2003 | 185 | |
| LA SPINETTA “CAMPE VURSÚ” (Barolo) | 2000 | 255 | |
| “CAMPE VURSÚ” (Barolo) | 2001 | 270 | |
| “CAMPE VURSÚ” (Barolo) | 2003 | 265 | |
| “CAMPE VURSÚ” (Barolo) | 2004 | 325 | |
| PAOLO SCAVINO "BRIC DEL FIASC" (Castiglione Falletto) | 2003 | 250 | |
| "BRIC DEL FIASC" (Castiglione Falletto) | 2004 | 295 | |
| "CAROBRIC" (Castiglione Falletto) | 2003 | 180 | |
| LUCIANO SANDRONE “LE VIGNE” (Barolo) | 2000 | 205 | |
| “LE VIGNE” (Barolo) | 2001 | 265 | |
| SORDO BAROLO (Castiglione Falletto) | 2001 | 110 | |
| VIETTI "LAZZARITO" (Castiglione Falletto) | 2005 | 305 | |
| BARBERA | |||
| BARBERA D'ALBA, ELIO ALTARE (La Morra) | 2007 | 65 | |
| BARBERA D'ALBA, ELIO ALTARE "LARIGI" (La Morra) | 2007 | 175 | |
| BARBERA D'ALBA, FONTANABIANCA | 2007 | 60 | |
| BARBERA D'ALBA, GIACOMO GRIMALDI "PISTIN" (Barolo) | 2006 | 63 | |
| BARBERA D'ALBA, ODDERO (La Morra) | 2006 | 58 | |
| BARBERA D’ALBA, PAITIN “SERRA BOELLA” (Neive) | 2007 | 55 | |
| BARBERA D'ALBA, CANTINA DEL PINO (Barbaresco) | 2006 | 75 | |
| BARBERA D'ALBA, PIO CESARE "FIDES" (Serralunga) | 2006 | 80 | |
| BARBERA D'ALBA, REVELLO (La Morra) | 2008 | 54 | |
| BARBERA D'ALBA, SOTTIMANO "PAIROLERO" (Barbaresco) | 2007 | 75 | |
| BARBERA D'ALBA, TRE DONNE "DONNA BRUNA" (Serralunga) | 2005 | 50 | |
| BARBERA D’ALBA, VIETTI "SCARRONE VIGNA VECCHIA" (Castiglione Falletto) | 2006 | 82 | |
| BARBERA D’ASTI, LA SPINETTA “BIONZO” SUPERIORE (Castagnole Lanze) | 2006 | 95 | |
| BARBERA D'ASTI, VIETTI "TRE VIGNE" (Castiglione Falletto) | 2007 | 48 | |
| OTHER WINES FROM PIEMONTE | |||
| DOLCETTO D'ALBA, CAVALLOTTO "VIGNA SCOT" (Castiglione Falletto) | 2008 | 50 | |
| DOLCETTO D’ALBA, DOMENICO CLERICO “VISADí” (Monforte d'Alba) | 2006 | 55 | |
| DOLCETTO D'ALBA, SILVIO GRASSO (La Morra) | 2007 | 49 | |
| CERETTO "MONSORDO" (Alba) Cab. Sauv./Merlot/Syrah/Nebbiolo | 2007 | 115 | |
| PRUNOTTO "MOMPERTONE" (Monferrato) Barbera/Syrah | 2006 | 67 | |
| GAJA "SITO MORESCO" (Barbaresco-Serralunga) Nebbiolo/Merlot/Cab.Sauv. | 2004 | 160 | |
| PINOT NERO, PODERI COLLA "CAMPO ROMANO" (Alba) | 2006 | 72 | |
| NEBBIOLO, VIETTI “PERBACCO” (Castiglione Falletto) | 2006 | 65 | |
| NEBBIOLO, PODERE ROCCHE DEI MANZONI “BRICCO MANZONI” (Monforte d'Alba) | 2001 | 90 | |
| LOMBARDIA | |||
| NEBBIOLO, NINO NEGRI MAZÉR INFERNO VALTELLINA SUPERIORE | 2005 | 65 | |
| TRENTINO ALTO ADIGE | |||
| LAGREIN, HOFSTATTER | 2006 | 50 | |
| PINOT NERO, LA VIS | 2007 | 42 | |
| PINOT NERO, ALOIS LAGEDER "KRAFUSS" | 2006 | 93 | |
| TENUTA SAN LEONARDO "SAN LEONARDO“ Cab. Sauvignon/Cab. Franc./Merlot | 2001 | 125 | |
| FRIULI VENEZIA GIULIA | |||
| MERLOT, MARCO FELLUGA VARNERI COLLIO | 2005 | 48 | |
| MERLOT, MEROI "NESTRI" | 2006 | 73 | |
| MERLOT, MIANI | 2001 | 375 | |
| MERLOT, FERDINANDO ZANUSSO "CLIVI GALEA" | 2000 | 65 | |
| PIGNOLO, JERMANN "PIGNACOLUSSE" | 2003 | 87 | |
| VENETO | |||
| ALLEGRINI "LA GROLA" Corvina/Rondinella/Syrah | 65 | ||
| AMARONE, CESARI "IL BOSCO" | 2003 | 135 | |
| AMARONE CLASSICO, BERTANI | 2000 | 225 | |
| AMARONE CLASSICO, MARCHESI FUMANELLI | 2005 | 165 | |
| AMARONE, TENUTE GALTAROSSA | 2005 | 155 | |
| AMARONE CLASSICO, LE SALETTE "PERGOLE VECE" | 2001 | 270 | |
| AMARONE, SANTI "PROEMIO" | 2004 | 140 | |
| AMARONE, TENUTA SANT'ANTONIO | 2004 | 125 | |
| AMARONE, TENUTA SANT'ANTONIO "CAMPO DEI GIGLI" | 2003 | 165 | |
| AMARCORE Rondinone/Corvina/Oseleta/Teroldego | 2000 | 85 | |
| OSELETA, ZÝMĒ "OZ" | 2003 | 68 | |
| VALPOLICELLA CLASSICO, LE SALETTE "CA’ CARNOCCHIO" | 2005 | 89 | |
| VALPOLICELLA CLASSICO SUPERIORE, VILLA SPINOSA "JAGO" RIPASSO | 2006 | 53 | |
| VALPOLICELLA, GUERRIERI RIZZARDI "POJEGA" RIPASSO | 2006 | 50 | |
| VALPOLICELLA, ZENATO "RIPASSA" | 2007 | 56 | |
| TOSCANA | |||
| CHIANTI RUFINA, MARCHESI DE' FRESCOBALDI “MONTESODI” | 2004 | 95 | |
| CHIANTI RUFINA RISERVA, MARCHESI DE' FRESCOBALDI "NIPOZZANO" | 2006 | 54 | |
| CHIANTI CLASSICO, CASA EMMA | 2007 | 55 | |
| CHIANTI CLASSICO, FELSINA “BERARDENGA” | 2007 | 59 | |
| CHIANTI CLASSICO, ISOLE E OLENA | 2007 | 55 | |
| CHIANTI CLASSICO, QUERCIABELLA | 2006 | 63 | |
| CHIANTI CLASSICO, BARONE RICASOLI "CASTELLO DI BROLIO" | 2006 | 120 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, CASTELLO DI BOSSI “BERARDO” | 2006 | 78 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, BADIA A COLTIBUONO | 1995 | 105 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, FONTADI “SORBO” | 2006 | 138 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, TENUTE DI NOZZOLE “NOZZOLE” | 2006 | 57 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, BARONE RICASOLI "ROCCA GUICCIARDA" | 2005 | 68 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, RUFFINO "DUCALE ORO" | 2005 | 84 | |
| CHIANTI CLASSICO RISERVA, SAN FELICE "IL GRIGIO" | 2005 | 50 | |
| NOBILE DI MONTEPULCIANO, CARPINETO "VIGNETO SAN ERCOLANO" | 2001 | 155 | |
| NOBILE DI MONTEPULCIANO, FANETTI RISERVA "SANTA AGNESE" | 2004 | 65 | |
| ROSSO DI MONTALCINO, CASTELLO DI BANFI | 2006 | 52 | |
| ROSSO DI MONTALCINO, PERTIMALI | 2008 | 59 | |
| ROSSO DI MONTALCINO, VALDICAVA | 2008 | 93 | |
| SANGIOVESE, ANTINORI "SANTA CRISTINA" | 2008 | 40 | |
| SANGIOVESE, FELSINA “FONTALLORO” | 2006 | 125 | |
| SANGIOVESE, MONTEVERTINE "LE PERGOLE TORTE" | 2001 | 225 | |
| PRUNOTTO GENTILE, LA SPINETTA “IL GENTILE DI CASANOVA” | 2005 | 50 | |
| BRUNELLO DI MONTALCINO | |||
| ALTESINO | 2000 | 138 | |
| ALTESINO "MONTOSOLI" | 1999 | 225 | |
| CASTELLO DI BANFI | 2003 | 120 | |
| CASTELLO DI BANFI "POGGIO ALL'ORO" RISERVA | 1999 | 315 | |
| CASANOVA DI NERI "TENUTA NUOVA" | 2000 | 125 | |
| "TENUTA NUOVA" | 2001 | 150 | |
| CASANOVA DI NERI "CERRETALTO" | 1997 | 375 | |
| "CERRETALTO" | 2000 | 258 | |
| "CERRETALTO" | 2001 | 375 | |
| "CERRETALTO" | 2004 | 355 | |
| TENUTA CARLINA "LA TOGATA" | 2000 | 115 | |
| CASTIGLIONI | 2004 | 125 | |
| CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA "VIGNA PIANROSSO" | 2001 | 152 | |
| CIACCI PICCOLOMINI D'ARAGONA "VIGNA PIANROSSO" RISERVA | 2001 | 270 | |
| CINELLI COLOMBINI | 2004 | 155 | |
| GAJA "RENNINA" PIEVE SANTA RESTITUITA | 2001 | 225 | |
| FANTI | 2000 | 157 | |
| LE MACIOCHE RISERVA | 1997 | 355 | |
| RISERVA | 2001 | 375 | |
| MARCHESI DE' FRESCOBALDI CASTELGIOCONDO | 2004 | 145 | |
| CASTELGIOCONDO | 2005 | 130 | |
| MARCHESI DE' FRESCOBALDI CASTELGIOCONDO "RIPE AL CONVENTO" RISERVA | 2000 | 240 | |
| CASTELGIOCONDO "RIPE AL CONVENTO" RISERVA | 2001 | 265 | |
| MOCALI "VIGNE DELLA RAUNATE" RISERVA | 2004 | 235 | |
| POGGIO ANTICO "ALTERO" | 2000 | 145 | |
| IL PALAZZONE | 2000 | 210 | |
| SANGUINETTI | 2004 | 96 | |
| LIVIO SASSETTI "PERTIMALI" | 2005 | 130 | |
| FATTORIA UCCELLIERA | 2000 | 145 | |
| FATTORIA UCCELLIERA | 2004 | 155 | |
| FATTORIA UCCELLIERA | 2005 | 165 | |
| FATTORIA UCCELLIERA RISERVA | 2004 | 295 | |
| SUPER TUSCAN | |||
| AVIGNONESI “DESIDERIO” Merlot/Cabernet Sauvignon | 2004 | 115 | |
| CAPEZZANA "CARMIGNANO" Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 2005 | 75 | |
|
"BARCO REALE DI CARMIGNANO" Sangiovese/C.Sauv./Canaiolo |
2006 | 59 | |
| CASTELLO DI BANFI "BELNERO" Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Merlot | 2005 | 85 | |
| "CUM LAUDE" Cabernet Sauvignon/Merlot | 2006 | 76 | |
| BRANCAIA "ILATRAIA" Sangiovese/Merlot/Petit Verdot | 2005 | 142 | |
| CENNATOIO "MAMMOLO" Merlot | 2001 | 135 | |
| FORTULLA ROSSO TOSCANO Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2006 | 50 | |
| LE MACCHIOLE BOLGHERI ROSSO Merlot/Cabernet Franc/Syrah | 2007 | 79 | |
| "PALEO" BOLGHERI ROSSO SUPERIORE Cabernet Franc | 2000 | 225 | |
| LUCE DELLA VITA "LUCENTE" Merlot/Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 2006 | 65 | |
| MARCHESI ANTINORI "GUADO AL TASSO" Cabernet Sauvignon/Merlot/Syrah | 2005 | 190 | |
| "SOLAIA" Cabernet Sauvignon/Sangiovese/Cabernet Franc | 2001 | 390 | |
| "SOLAIA" Cabernet Sauvignon/Sangiovese/Cabernet Franc | 2003 | 345 | |
| "SOLAIA" Cabernet Sauvignon/Sangiovese/Cabernet Franc | 2006 | 560 | |
| "TIGNANELLO" Cabernet Sauvignon/Sangiovese | 2006 | 215 | |
| "VILLA ANTINORI ROSSO" | 2005 | 55 | |
| Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Merlot/Syrah | |||
| TENUTA DI NOZZOLE "IL PARETO" Cabernet Sauvignon | 2004 | 138 | |
| RIGOLOCCIO "IL SORVEGLIANTE" Cab.Sauv./Cab. Franc/Alicante | 2006 | 63 | |
| TENUTA SAN GUIDO "GUIDALBERTO" Cabernet Sauvignon/Merlot | 2007 | 135 | |
| TENUTA SAN GUIDO "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 1999 | 360 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2000 | 375 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2001 | 425 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2002 | 345 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2003 | 345 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2004 | 380 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2005 | 395 | |
| "SASSICAIA" Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc | 2006 | 405 | |
| TENUTE DELL'ORNELLAIA "MASSETO" Merlot | 2000 | 580 | |
| "MASSETO" Merlot | 2002 | 510 | |
| "MASSETO" Merlot | 2003 | 490 | |
| "MASSETO" Merlot | 2004 | 595 | |
| "MASSETO" Merlot | 2005 | 615 | |
| "MASSETO" Merlot | 2006 | 650 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2001 | 395 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2003 | 255 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2004 | 355 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2005 | 345 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2006 | 370 | |
| "ORNELLAIA" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc/Petit Verdot | 2007 | 345 | |
| RUFFINO "MODUS" Sangiovese/Cab. Sauv./Merlot | 2006 | 65 | |
| SAN FELICE "VIGORELLO" Sangiovese/Cabernet Sauvignon | 2000 | 115 | |
| TENUTA SETTE PONTI "CROGNOLO" Sangiovese/Merlot | 2007 | 80 | |
| TUA RITA "GIUSTO DI NOTRI" Cab.Sauv./Merlot/Cab.Franc | 2003 | 172 | |
| "REDIGAFFI" Merlot | 2003 | 425 | |
| "REDIGAFFI" Merlot | 2004 | 465 | |
| VILLA VIGNAMAGGIO "VIGNAMAGGIO" Cabernet Franc | 2003 | 130 | |
| OTHER ITALIAN WINES | |||
|
EMILIA ROMAGNA |
|||
| SAN PATRIGNANO "AULENTE" Sangiovese Rubicone | 2007 | 42 | |
| "NOI" Sangiovese/Cabernet Sauvignon/Merlot | 2005 | 73 | |
| UMBRIA | |||
| FALESCO "MONTIANO" Merlot | 2003 | 127 | |
| TERRE MARGARITELLI "MIRANTICO" ROSSO DI TORGIANO | 2008 | 46 | |
| Sangiovese/Canaiolo/Merlot/Cab.Sauv. | |||
| MARCHE | |||
| PODERI SAN LAZZARO “GRIFOLA” Montepulciano | 2005 | 70 | |
| MARCHETTI Rosso Conero | 2004 | 50 | |
